
Acquista su MePA
Enti (Comuni)
Nome commerciale del Software multimediale |
Prezzo | Tipo licenza e Numero utenti |
Codice MePA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whistleblowing PA | € 340,00 | Enti fino a 15000 abitanti | CLIOWB15K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 750,00 | Enti fino a 20000 abitanti | CLIOWB20K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 800,00 | Enti fino a 25000 abitanti | CLIOWB25K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 1.000,00 | Enti fino a 35000 abitanti | CLIOWB35K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 1.150,00 | Enti fino a 45000 abitanti | CLIOWB45K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 1.200,00 | Enti fino a 60000 abitanti | CLIOWB60K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 1.350,00 | Enti fino a 80000 abitanti | CLIOWB80K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 1.450,00 | Enti fino a 110000 abitanti | CLIOWB110K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 1.550,00 | Enti fino a 150000 abitanti | CLIOWB150K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 3.000,00 | Enti fino a 250000 abitanti | CLIOWB250K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 3.300,00 | Enti fino a 300000 abitanti | CLIOWB300K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 3.400,00 | Enti fino a 400000 abitanti | CLIOWB400K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 3.500,00 | Enti oltre i 400000 abitanti | CLIOWB401K1Y |
Enti (Non Comuni)
Nome commerciale del Software multimediale |
Prezzo | Tipo licenza e Numero utenti |
Codice MePA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whistleblowing PA | € 500,00 | Enti (non Comuni) con dipendenti tra 5 e 50 | CLIOWBENT501Y | ||||
Whistleblowing PA | € 700,00 | Enti (non Comuni) con dipendenti tra 51 e 100 | CLIOWBENT1001Y | ||||
Whistleblowing PA | € 1.100,00 | Enti (non Comuni) con dipendenti tra 101 e 150 | CLIOWBENT1501Y | ||||
Whistleblowing PA | € 1.600,00 | Enti (non Comuni) con dipendenti tra 151 e 300 | CLIOWBENT3001Y | ||||
Whistleblowing PA | € 2.200,00 | Enti (non Comuni) con dipendenti tra 301 e 500 | CLIOWBENT5001Y | ||||
Whistleblowing PA | € 2.800,00 | Enti (non Comuni) con dipendenti tra 501 e 1000 | CLIOWBENT1K1Y | ||||
Whistleblowing PA | € 3.700,00 | Enti (non Comuni) con dipendenti tra 1001 a 2000 | CLIOWBENT2K1Y |